charakpath.com - /charak_live/Reports/


[To Parent Directory]

Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 Abnormal.rpt
Wednesday, April 18, 2018 10:36 PM 16384 BilWiseCollectionReportWithoutDeposite.rpt
Thursday, December 1, 2022 10:56 AM 16384 CancelReport.rpt
Wednesday, June 14, 2023 12:00 PM 32768 CentreMaster.rpt
Friday, December 16, 2022 6:21 AM 16384 CentreWelcomeLetter.rpt
Wednesday, October 17, 2018 8:15 PM 16384 CGHSPatientReport.rpt
Wednesday, October 17, 2018 8:29 PM 16384 CGHSPatientReport_Annexure5.rpt
Wednesday, October 17, 2018 8:28 PM 16384 CGHSPatientReport_Annexure7.rpt
Saturday, September 22, 2018 12:01 AM 16384 ClientWiseSummary.rpt
Wednesday, October 3, 2018 6:16 PM 49152 CollectionReport_PatientWise.rpt
Monday, August 13, 2018 8:21 PM 16384 CollectionReportSummary.rpt
Saturday, April 24, 2021 12:27 PM 16384 COVIDWorksheet.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 32768 DeltaCheckGraph.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 32768 deltacheckreport.rpt
Friday, January 10, 2025 1:46 PM 16384 DepartmentCountDoctorWise.rpt
Wednesday, May 23, 2018 10:31 PM 16384 DepartmentWiseSalesReport.rpt
Wednesday, December 27, 2017 7:35 PM 16384 DeptPendingList.rpt
Friday, April 2, 2021 11:45 AM 16384 DispatchSampleReport.rpt
Tuesday, December 3, 2024 5:59 PM 16384 DoctorBusinessForLIS_Summary.rpt
Thursday, December 5, 2024 2:58 PM 16384 DoctorPerformance_NetValue.rpt
Friday, December 6, 2024 2:33 PM 16384 DoctorPerformanceTopFifty.rpt
Friday, November 29, 2024 7:07 PM 16384 DoctorWisePerformance.rpt
Friday, November 29, 2024 7:21 PM 16384 DoctorWisePerformanceSummary.rpt
Monday, May 14, 2018 11:45 PM 16384 EmployeeAccessReport.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 HistoGross.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 HistoImmunoData.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 HistoSlides.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 Invoice.rpt
Thursday, November 10, 2022 11:02 AM 98304 Invoice_Cash.rpt
Wednesday, October 16, 2019 7:17 PM 212992 Invoice_Cash_Credit.rpt
Wednesday, October 16, 2019 7:17 PM 212992 Invoice_Cash_Debit.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 Invoice_PUP.rpt
Monday, July 2, 2018 8:16 PM 32768 InvoiceReceipt.rpt
Sunday, July 8, 2018 9:33 AM 229376 InvoiceReport.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 LabInvestigationAnalysis.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 LabInvestigationAnalysisDetail.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 LabPackageAnalysis.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 LabPackageAnalysisDetail.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 LabWorkSheet.rpt
Tuesday, April 10, 2018 6:17 PM 16384 LabWorksheet2.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 LabWorksheet3.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 LabWorkSheetHisto.rpt
Friday, August 17, 2018 9:13 PM 16384 MachineAnalysis.rpt
Monday, May 14, 2018 11:40 PM 16384 MenuAccessReport.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 MonthlyInvestigationAmountReport.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 32768 MonthlyInvestigationAnalysisReport.rpt
Tuesday, January 29, 2019 1:50 PM 16384 NonProBussnessDetail.rpt
Tuesday, January 29, 2019 1:50 PM 16384 NonVisitingDetail.rpt
Wednesday, October 17, 2018 8:09 PM 16384 NorthernRailway_PatientDetail.rpt
Wednesday, October 17, 2018 7:54 PM 16384 NorthernRailwayPatientSummary.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 OutSrcLabSampleCollectionReport.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 OutSrcLabSampleCollectionReportWithOutRate.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 Patient_Information_Summary.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 PatientDetails.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 PatientInfoKarauli.rpt
Friday, November 22, 2019 1:05 PM 16384 PostitiveValuereport.rpt
Thursday, February 21, 2019 7:13 PM 16384 ProBussnessDetail.rpt
Tuesday, January 29, 2019 2:49 PM 16384 ProVisitingDetail.rpt
Monday, November 25, 2019 11:25 PM 32768 Receipt.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 32768 ReceiptHomeCollslotwise.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 32768 RefundReportDetail.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 RemoveLogisticTransactionReport.rpt
Wednesday, May 2, 2018 9:03 PM 16384 SalesReport.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 32768 SampleRejectionReport.rpt
Thursday, May 3, 2018 3:46 PM 16384 SampleTypeCount.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 SettlementReportDetail.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 SettlementReportSummary.rpt
Saturday, May 19, 2018 12:35 AM 16384 Stiker.rpt
Thursday, January 4, 2018 10:40 PM 16384 TechnicianPendingReport.rpt
Thursday, December 5, 2024 12:33 PM 16384 Teststatistics.rpt
Thursday, December 5, 2024 2:52 PM 16384 TestStatisticsDetails.rpt
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 UserByDiscountReport.rpt
Friday, November 29, 2024 6:36 PM 16384 UserWisePerformance.rpt
Friday, November 29, 2024 6:53 PM 16384 UserWisePerformanceSummary.rpt
Tuesday, January 29, 2019 2:52 PM 16384 VisitingDetail.rpt
Thursday, November 28, 2024 9:37 PM <dir> WorkSheet
Wednesday, March 28, 2018 11:16 PM 16384 WorkSheetNew.rpt